西北大學研究生分數線
更新時間:2022-12-28 16:50:09 編輯:考研派小莉 推薦訪問:

Add 西北大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《西北大學考研》我們搜集了部分西北大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的西北大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。西北大學研究生分數線來自西北大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西北大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 西北大學研究生兼職:
中國古代文學專業:簡* *中國史專業:王* *中國哲學專業:s* *中國現當代文學專業:王* *會計學專業:張* *光學工程專業:胡* *公共管理(專碩)專業:葉* *公共管理(專碩)專業:葉* *制藥工程(專碩)專業:李* *化學工程(專碩)專業:王* *地質工程(專碩)專業:李* *城市規劃(專碩)專業:李* *學科教學(語文)專業:章* *應用心理學專業:陳* *應用心理學專業:王* *思想政治教育專業:盧* *戲劇與影視學專業:* *文物與博物館(專碩)專業:彭* *文物與博物館(專碩)專業:苗* *文物與博物館(專碩)專業:李* *
中國古代文學專業:簡* *中國史專業:王* *中國哲學專業:s* *中國現當代文學專業:王* *會計學專業:張* *光學工程專業:胡* *公共管理(專碩)專業:葉* *公共管理(專碩)專業:葉* *制藥工程(專碩)專業:李* *化學工程(專碩)專業:王* *地質工程(專碩)專業:李* *城市規劃(專碩)專業:李* *學科教學(語文)專業:章* *應用心理學專業:陳* *應用心理學專業:王* *思想政治教育專業:盧* *戲劇與影視學專業:* *文物與博物館(專碩)專業:彭* *文物與博物館(專碩)專業:苗* *文物與博物館(專碩)專業:李* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2023西北大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023西北大學考研分數線(研究生復試分數線)學校還沒有發布,我們會在第一時間搜集整理發布,請關注此頁面。另外下面是往年的考研分數線供各位參考,謝謝。2022西北大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部及陜西省教育考試院相關文件精神,結合西北大學研究生招生工作實 際,現將 2022 年碩士研究生招生復試分數線公布如下: 西北大學 2022 年碩士研究生招生考試復試分數線 |
||||||
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分=100) |
單科 (滿 分>100 ) |
公共管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 385 | 51 | 153 |
120400 | 公共管理(行政管理) | 364 | 51 | 77 | ||
公共管理(社會保障) | 364 | 51 | 77 | |||
公共管理(應急管理) | 356 | 51 | 77 | |||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 366 | 51 | 77 | ||
經濟管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 370 | 55 | 90 |
020200 | 應用經濟學 | 370 | 55 | 90 | ||
025100 | 金融 | 360 | 55 | 85 | ||
120200 | 工商管理 | 376 | 55 | 90 | ||
藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 361 | 40 | 60 |
135107 | 美術 | 361 | 40 | 60 | ||
文學院 | 010100 | 哲學(美學) | 全日制 | 359 | 45 | 68 |
哲學(宗教學) | 314 | 45 | 68 | |||
045300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 | ||
050100 |
中國語言文學 (文藝學) |
379 | 56 | 84 | ||
中國語言文學 (語言學及應用語言學) |
375 | 56 | 84 | |||
中國語言文學 (漢語言文字學) |
367 | 56 | 84 | |||
中國語言文學 (中國古典文獻學) |
367 | 56 | 84 | |||
中國語言文學 (中國古代文學) |
394 | 56 | 84 | |||
中國語言文學 (中國現當代文學) |
386 | 56 | 84 | |||
中國語言文學 (比較文學與世界文學) |
370 | 56 | 84 | |||
中國語言文學 (創意寫作學) |
376 | 56 | 84 | |||
130300 |
戲劇與影視學 (電影學) |
361 | 40 | 60 | ||
戲劇與影視學 (戲劇戲曲學) |
375 | 40 | 60 | |||
135104 | 電影(電影方向) | 365 | 40 | 60 | ||
電影(創意寫作方向) | 363 | 40 | 60 | |||
法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 356 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | ||
035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | ||
新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 375 | 56 | 84 |
055200 | 新聞與傳播 | 371 | 56 | 84 | ||
外國語學院 | 050200 |
外國語言文學 (英語語言文學) |
全日制 | 386 | 56 | 84 |
外國語言文學 (日語語言文學) |
372 | 56 | 84 | |||
外國語言文學 (外國語言學及應用語言學) |
386 | 56 | 84 | |||
外國語言文學 (國別和區域研究方向) |
371 | 56 | 84 | |||
055101 | 英語筆譯 | 368 | 56 | 84 | ||
歷史學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 329 | 45 | 68 |
060200 | 中國史 | 350 | 46 | 138 | ||
060300 | 世界史 | 347 | 46 | 138 | ||
文化遺產學院 | 060100 |
考古學 (中國考古及絲綢之路考古) |
全日制 | 339 | 46 | 138 |
060100 |
考古學 (文化遺產管理研究) |
360 | 46 | 138 | ||
060100 |
考古學 (文物保護學) |
350 | 46 | 138 | ||
065100 |
文物與博物館 (文物與博物館研究) |
344 | 46 | 138 | ||
065100 |
文物與博物館 (文物與博物館理論與實踐) |
非全日制 | 336 | 46 | 138 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 351 | 46 | 69 |
(馬克思主義基本原理) | ||||||
030500 |
馬克思主義理論 (馬克思主義中國化研究) |
355 | 46 | 69 | ||
030500 |
馬克思主義理論 (思想政治教育) |
347 | 46 | 69 | ||
030500 |
馬克思主義理論 (中國近現代史基本問題研究) |
363 | 46 | 69 | ||
絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 336 | 46 | 138 |
中東研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 340 | 46 | 138 |
中國思想文化研究所 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 314 | 45 | 68 |
060200 | 中國史 | 336 | 46 | 180 | ||
數學學院 (含科學史高等研究院) |
025200 | 應用統計 | 全日制 | 388 | 59 | 102 |
070100 | 數學(基礎數學) | 355 | 44 | 90 | ||
數學(計算數學) | 355 | 44 | 90 | |||
數學(應用數學) | 355 | 44 | 90 | |||
數學 (數學史與數學教育) |
315 | 50 | 70 | |||
071400 | 統計學 | 350 | 58 | 73 | ||
071200 | 科學技術史 | 305 | 40 | 70 | ||
物理學院、物理所、光子所 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 307 | 47 | 80 |
080300 | 光學工程 | 278 | 47 | 67 | ||
085408 | 光電信息工程 | 274 | 47 | 63 | ||
化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 290 | 39 | 59 |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | ||
化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
081700 |
化學工程與技術 (化學工程) |
324 | 38 | 57 | ||
化學工程與技術 (化學工藝) |
324 | 38 | 57 | |||
化學工程與技術 (生物化工) |
273 | 38 | 57 | |||
化學工程與技術 (應用化學) |
324 | 38 | 57 | |||
化學工程與技術 (工業催化) |
324 | 38 | 57 | |||
化學工程與技術 (能源化學工程) |
324 | 38 | 57 | |||
化學工程與技術 (制藥工程) |
298 | 38 | 57 | |||
085602 | 化學工程 | 305 | 38 | 57 | ||
086002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 57 | ||
城市與環境學院 | 070500 |
地理學 (自然地理學) |
全日制 | 316 | 64 | 59 |
070500 |
地理學 (人文地理學) |
324 | 56 | 59 | ||
070500 |
地理學 (地圖學與地理信息系統) |
320 | 60 | 59 | ||
083000 | 環境科學與工程 | 292 | 38 | 57 | ||
083300 | 城鄉規劃學 | 296 | 38 | 57 | ||
085300 | 城市規劃 | 274 | 38 | 57 | ||
085701 | 環境工程 | 274 | 38 | 57 | ||
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 341 | 39 | 59 |
071300 | 生態學 | 339 | 39 | 59 | ||
086001 | 生物技術與工程 | 275 | 38 | 57 | ||
100800 | 中藥學 | 332 | 43 | 129 | ||
105600 | 中藥學 | 309 | 43 | 129 | ||
信息科學與技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 275 | 38 | 57 |
081000 | 信息與通信工程 | 279 | 38 | 57 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 349 | 38 | 57 | ||
083500 | 軟件工程 | 327 | 38 | 57 | ||
085401 | 新一代電子信息技術 | 273 | 38 | 57 | ||
085405 | 軟件工程 | 319 | 38 | 57 | ||
網絡和數據中心 | 081200 |
計算機科學與技術 (計算機應用技術) |
全日制 | 277 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 297 | 38 | 57 | ||
地質學系 | 070900 | 地質學 | 全日制 | 344 | 40 | 60 |
081800 | 地質資源與地質工程 | 294 | 38 | 57 | ||
085703 | 地質工程 | 273 | 38 | 57 | ||
085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | ||
MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理碩士 | 全日制 | 174 | 42 | 84 |
工商管理(MBA) | 非全日制 | 170 | 42 | 84 | ||
高級工商管理(EMBA) | 170 | 42 | 84 | |||
MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | 45 | 90 |
食品科學與工程學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 320 | 39 | 59 |
083200 | 食品科學與工程 | 341 | 38 | 57 | ||
086003 | 食品工程 | 273 | 38 | 57 | ||
哲學學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 314 | 45 | 68 |
035200 | 社會工作 | 335 | 46 | 69 | ||
專項計劃及其他類型 | 省份 | 單科 | ||||
少民骨干 | 新疆 | 不限 | ||||
西藏 | 不限 | |||||
青海 | 不限 | |||||
甘肅 | 不限 | |||||
士兵計劃 | 單科成績不限,總分不低于報考專業對應的國家 A 類線的 91.5% | |||||
單獨考試 | 單科成績不限,總分按報考專業對應的國家 A 類線降 30 分執行 |
2021西北大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部及陜西省教育考試院相關文件精神,結合我校研究生招生工作實際,現將2021 年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
西北大學 2021 年碩士研究生招生考試復試分數線
西北大學 2021 年碩士研究生招生考試復試分數線
招生單位 |
專業代碼 |
專業名稱 |
學習方式 |
總分 |
單科 (滿分 =100) |
單科 ( 滿 分>100) |
(001) 公共管理學院 |
040203 | 應用心理學 |
全日制 |
337 | 47 | 180 |
120400 |
公共管理 (行政管理) |
361 | 48 | 90 | ||
公共管理 (社會保障) |
350 | 48 | 90 | |||
公共管理 (教育經濟與管理) |
347 | 48 | 90 | |||
公共管理 (應急管理) |
351 | 48 | 90 | |||
120500 |
圖書情報與檔案管理 (圖書館學) |
347 | 48 | 85 | ||
圖書情報與檔案管理 (檔案學) |
360 | 48 | 85 | |||
(002) 經濟管理學院 |
020100 | 理論經濟學 |
全日制 |
364 | 55 | 90 |
020200 | 應用經濟學 | 348 | 50 | 85 | ||
120200 | 工商管理 | 361 | 55 | 90 | ||
025100 | 金融碩士 | 367 | 55 | 90 | ||
(003) 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 350 | 38 | 57 |
135107 | 美術 | 352 | 38 | 57 | ||
(004) 文學院 |
010100 | 哲學(美學) |
全日制 |
345 | 41 | 62 |
哲學(宗教學) | 299 | 41 | 62 | |||
050100 |
中國語言文學(文藝學) | 362 | 53 | 80 | ||
中國語言文學 (語言學及應用語言學) |
364 | 53 | 80 | |||
中國語言文學 (漢語言文字學) |
355 | 53 | 80 | |||
中國語言文學 (中國古典文獻學) |
355 | 53 | 80 | |||
中國語言文學 (中國古代文學) |
355 | 53 | 80 | |||
中國語言文學 (中國現當代文學) |
386 | 53 | 80 | |||
中國語言文學 (比較文學與世界文學) |
380 | 53 | 80 |
中國語言文學(創意寫作) | 355 | 53 | 80 | |||
130300 | 電影學 | 361 | 38 | 57 | ||
戲劇戲曲學 | 363 | 38 | 57 | |||
135104 | 電影(電影方向) | 373 | 38 | 57 | ||
電影(創意寫作方向) | 348 | 38 | 57 | |||
045300 | 漢語國際教育 | 338 | 47 | 71 | ||
(005)法學院 |
030100 | 法學 |
全日制 |
321 | 44 | 66 |
035102 | 法律碩士(法學) | 332 | 44 | 66 | ||
035101 | 法律碩士(非法學) | 343 | 44 | 66 | ||
(006) 新聞傳播學院 |
050300 |
新聞傳播學 (新聞學) |
全日制 |
355 | 53 | 80 |
新聞傳播學 (傳播學) |
355 | 53 | 80 | |||
055200 | 新聞與傳播 | 377 | 53 | 80 | ||
(007) 外國語學院 |
050200 |
外國語言文學 (英語語言文學) |
全日制 |
355 | 53 | 80 |
外國語言文學 (日語語言文學) |
360 | 53 | 80 | |||
外國語言文學 (外國語言學及應用語言學) |
355 | 53 | 80 | |||
外國語言文學 (國別和區域研究) |
355 | 53 | 80 | |||
055101 | 英語筆譯 | 379 | 53 | 80 | ||
(008) 歷史學院 |
010100 | 哲學 |
全日制 |
379 | 41 | 62 |
060200 | 中國史 | 350 | 43 | 129 | ||
060300 | 世界史 | 321 | 43 | 129 | ||
(009) 文化遺產學院 |
060100 |
考古學 (中國考古研究) |
全日制 |
355 | 44 | 194 |
考古學 (絲綢之路歷史與考古) |
323 | 60 | 181 | |||
考古學 (文化遺產管理) |
329 | 50 | 208 | |||
考古學(科技考古) | 330 | 56 | 201 | |||
考古學(文物保護學) | 369 | 47 | 247 | |||
065100 |
文物與博物館 (文物與博物館研究) |
全日制 | 321 | 44 | 190 | |
065100 |
文物與博物館 (文物與博物館理論與實踐) |
非全日制 | 323 | 44 | 200 | |
(010) 馬克思主義學院 |
030500 |
馬克思主義理論 (馬克思主義基本原理) |
全日制 |
352 | 44 | 66 |
馬克思主義理論 (馬克思主義中國化研究) |
355 | 44 | 66 |
馬克思主義理論 (思想政治教育) |
346 | 44 | 66 | |||
馬克思主義理論 (中國近現代史基本問題研究) |
382 | 44 | 66 | |||
(011) 絲綢之路研究院 |
060200 | 中國史 | 全日制 | 321 | 43 | 129 |
(012)中東研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 325 | 45 | 201 |
(013) 中國思想文化研究所 |
010100 | 哲學(中國哲學) |
全日制 |
330 | 41 | 62 |
哲學(宗教學) | 299 | 41 | 62 | |||
060200 | 中國史 | 321 | 43 | 180 | ||
(014) 數學學院(含科學史高等研究院) |
070100 |
數學(基礎數學) |
全日制 |
335 | 37 | 56 |
數學(計算數學) | 335 | 37 | 56 | |||
數學(應用數學) | 335 | 37 | 56 | |||
數學(數學史與數學教育) | 340 | 45 | 80 | |||
071200 | 科學技術史 | 340 | 40 | 90 | ||
071400 | 統計學 | 338 | 37 | 56 | ||
025200 | 應用統計 | 352 | 49 | 74 | ||
(015) 物理學院、物理所、光子所 |
070200 | 物理學 |
全日制 |
284 | 37 | 80 |
080300 | 光學工程 | 278 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(光學工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(018) 化學與材料科學學院 |
070300 |
化學(無機化學) |
全日制 |
330 | 38 | 87 |
化學(材料化學) | 310 | 42 | 75 | |||
化學(有機化學) | 329 | 40 | 85 | |||
化學(化學生物學) | 329 | 40 | 85 | |||
化學(分析化學) | 332 | 41 | 87 | |||
化學(物理化學) | 318 | 44 | 89 | |||
化學(高分子化學與物理) | 294 | 38 | 82 | |||
085600 | 材料與化工(材料工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(020) 化工學院 |
080706 | 化工過程機械 |
全日制 ) |
263 | 34 | 51 |
081700 |
化學工程與技術(化學工程) | 294 | 37 | 56 | ||
化學工程與技術(化學工藝) | 304 | 37 | 56 | |||
化學工程與技術(生物化工) | 296 | 37 | 56 | |||
化學工程與技術(應用化學) | 300 | 37 | 56 | |||
化學工程與技術(工業催化) | 287 | 37 | 56 | |||
化學工程與技術(能源化學工程 | 299 | 37 | 56 | |||
化學工程與技術(制藥工程) | 268 | 37 | 56 | |||
085600 | 材料與化工(化學工程) | 284 | 37 | 56 | ||
086000 | 生物與醫藥(制藥工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(022) 城市與環境學院 |
070500 | 地理學(自然地理學) | 全日制 | 318 | 50 | 60 |
地理學(人文地理學) | 299 | 50 | 56 |
地理學 (地圖學與地理信息系統) |
342 | 55 | 56 | |||
083000 | 環境科學與工程(環境科學) | 278 | 37 | 56 | ||
環境科學與工程(環境工程) | 287 | 37 | 56 | |||
083300 | 城鄉規劃學 | 280 | 37 | 56 | ||
085300 | 城市規劃 | 286 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(023) 生命科學學院 |
071000 | 生物學 |
全日制 |
324 | 37 | 56 |
071300 | 生態學 | 312 | 37 | 56 | ||
100800 | 中藥學 | 321 | 41 | 123 | ||
086000 | 生物與醫藥(生物工程) | 278 | 37 | 56 | ||
105600 | 中藥學 | 307 | 41 | 123 | ||
(024) 信息科學與技術學院 |
080900 | 電子科學與技術 |
全日制 |
264 | 37 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 279 | 37 | 56 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 295 | 37 | 56 | ||
083500 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 263 | 37 | 56 | ||
電子信息(軟件工程) | 265 | 37 | 56 | |||
(025) 網絡和數據中心 |
081200 |
計算機科學與技術 (計算機應用技術) |
全日制 |
280 | 37 | 60 |
085400 | 電子信息(軟件工程) | 265 | 40 | 65 | ||
(026) 地質學系 |
070900 | 地質學 |
全日制 |
300 | 40 | 56 |
081800 | 地質資源與地質工程 | 253 | 34 | 51 | ||
085700 | 資源與環境 | 263 | 37 | 56 | ||
(028) MBA 教育中心 |
125100 |
工商管理碩士 | 全日制 | 177 | 42 | 84 |
工商管理碩士(MBA) | 非全日制 | 170 | 42 | 84 | ||
工商管理碩士(EMBA) | 170 | 42 | 84 | |||
(029) MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 |
(032) 食品科學與工程學院 |
083200 | 食品科學與工程 |
全日制 |
283 | 37 | 60 |
071000 | 生物學(生物資源化學與利用) | 306 | 44 | 90 | ||
086000 | 生物與醫藥(食品工程) | 263 | 37 | 56 | ||
(033) 哲學學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 299 | 41 | 62 |
035200 | 社會工作 | 324 | 44 | 66 |
專項計劃及其他類型 | 總分 | 單科 | |
士兵計劃 |
哲學 | 292 | 不限 |
經濟學 | 352 | 不限 | |
歷史學 | 318 | 不限 | |
理學 | 282 | 不限 | |
工學 | 249 | 不限 | |
文物與博物館 | 349 | 不限 | |
法律(非法學)、社會工作 | 307 | 不限 | |
翻譯、新聞與傳播 | 354 | 不限 | |
公共管理碩士(MPA) | 164 | 不限 | |
工商管理碩士(MBA) | 198 | 不限 | |
少民骨干計劃 | 249 | 不限 | |
單獨考試 | 258 | 不限 |
備注:1. 我校大部分學院采用網絡遠程復試,個別學院會組織線下復試,具體安排見各學院復試方案(即日起陸續公布)。2. 關于加分政策的相關通知已經發布在西北大學研究生招生信息網,請符合條件的考生按規定遞交材料。
2020西北大學考研分數線(研究生復試分數線)
招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿 | 單科(滿 |
分=100) | 分>100) | |||||
(001) 公共管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 385 | 46 | 138 | |
120401 | 行政管理 | 345 | 49 | 74 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | 345 | 49 | 74 | ||
120404 | 社會保障 | 345 | 49 | 74 | ||
120501 | 圖書館學 | 345 | 49 | 74 | ||
120503 | 檔案學 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | |
(002) 經濟管理學院 | 020101 | 政治經濟學 | 343 | 50 | 75 | |
020104 | 西方經濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
020105 | 世界經濟 | 343 | 50 | 75 | ||
020106 | 人 口、資源與環境經濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
020201 | 國民經濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
020202 | 區域經濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
020203 | 財政學 | 343 | 50 | 75 | ||
020204 | 金融學 | 343 | 50 | 75 | ||
020205 | 產業經濟學 | 343 | 50 | 75 | ||
020206 | 國際貿易學 | 343 | 50 | 75 | ||
025100 | 金融 | 349 | 55 | 80 | ||
120201 | 會計學 | 346 | 55 | 80 | ||
120202 | 企業管理 | 346 | 55 | 80 | ||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 346 | 55 | 80 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 346 | 55 | 80 | ||
(003) 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 358 | 38 | 57 | |
135107 | 美術 | 全日制 | 348 | 38 | 57 | |
(004) 文學院 | 010106 | 美學 | 342 | 42 | 63 | |
010107 | 宗教學 | 316 | 42 | 63 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 332 | 46 | 69 | ||
050101 | 文藝學 | 355 | 52 | 78 | ||
050102 | 語言學及應用語言學 | 357 | 52 | 78 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 355 | 52 | 78 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 392 | 52 | 78 | ||
050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 390 | 52 | 78 | |
050106 | 中國現當代文學 | 368 | 52 | 78 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 361 | 52 | 78 | ||
130300 | 戲劇與影視學(電影方向) | 401 | 38 | 57 | ||
130300 | 戲劇與影視學(戲劇戲曲方向) | 375 | 38 | 57 | ||
135104 | 電影(電影方向) | 353 | 38 | 57 | ||
135104 | 電影(創意寫作方向) | 352 | 38 | 57 | ||
(005) 法學院 | 030101 | 法學理論 | 327 | 46 | 69 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030105 | 民商法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030107 | 經濟法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030108 | 環境與資源保護法學 | 327 | 46 | 69 | ||
030109 | 國際法學 | 327 | 46 | 69 | ||
0301Z1 | 知識產權 | 327 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 337 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法學) | 330 | 46 | 69 | ||
035101 | 法律(非法學) | 337 | 46 | 69 | ||
035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 330 | 46 | 69 | |
(006) 新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 360 | 52 | 78 | |
050302 | 傳播學 | 358 | 52 | 78 | ||
055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 360 | 52 | 78 | |
(007) 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(英語語言文學) | 355 | 52 | 78 | |
050200 | 外國語言文學( 日語語言文學) | 355 | 52 | 78 | ||
050200 | 外國語言文學(外國語言學及應 用語言學) | 355 | 52 | 78 | ||
050200 | 外國語言文學(國別和區域研究 方向) | 355 | 52 | 78 | ||
055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 383 | 52 | 78 | |
(008) 歷史學院 | 010107 | 宗教學 | 371 | 44 | 90 | |
060200 | 中國史 | 348 | 44 | 132 | ||
060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 | |
(009) 文化遺產學院 | 060100 | 考古學(中國考古研究) |
![]() |
362 | 51 | 223 |
060100 | 考古學(文化遺產管理研究) | 378 | 55 | 237 | ||
060100 | 考古學(科技考古) | 358 | 57 | 222 | ||
060100 | 考古學(絲綢之路考古) | 338 | 55 | 197 | ||
0601Z1 | 文物保護學 | 373 | 48 | 230 | ||
065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 344 | 51 | 206 | |
065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 344 | 51 | 206 | |
(010) 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 328 | 46 | 69 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 339 | 46 | 69 | ||
030505 | 思想政治教育 | 354 | 46 | 69 | ||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 334 | 46 | 69 | ||
060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 | |
(011) 絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(012) 中東研究所 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
(013) 中國思想文化研 究所 | 010102 | 中國哲學 |
![]() |
317 | 42 | 63 |
010107 | 宗教學 | 300 | 42 | 63 | ||
060200 | 中國史 | 全日制 | 324 | 44 | 180 | |
(014) 數學學院(含科學 史高等研究院) | 025200 | 應用統計 | 343 | 48 | 72 | |
070101 | 基礎數學 | 294 | 40 | 60 | ||
070102 | 計算數學 | 327 | 40 | 60 | ||
070104 | 應用數學 | 289 | 40 | 60 | ||
0701Z1 | 數學史與數學教育 | 300 | 45 | 70 | ||
071200 | 科學技術史 | 全日制 | 330 | 45 | 90 | |
071400 | 統計學 | 333 | 40 | 60 | ||
(015) 物理學院、物理 所、光子所 | 070201 | 理論物理 | 308 | 46 | 60 | |
070205 | 凝聚態物理 | 308 | 46 | 60 | ||
070207 | 光學 | 308 | 46 | 60 | ||
080300 | 光學工程 | 287 | 46 | 56 | ||
085400 | 電子信息(光學工程) | 全日制 | 264 | 40 | 56 | |
(018) 化學與材料科學 學院 | 070301 | 無機化學 | 329 | 44 | 89 | |
070302 | 分析化學 | 336 | 41 | 78 | ||
070303 | 有機化學 | 339 | 43 | 94 | ||
070304 | 物理化學 | 359 | 48 | 99 | ||
070305 | 高分子化學與物理 | 306 | 43 | 80 | ||
0703Z1 | 材料化學 | 332 | 47 | 89 | ||
0703Z2 | 化學生物學 | 316 | 48 | 100 | ||
085600 | 材料與化工(材料工程) | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |
(020) 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 294 | 34 | 51 | |
081701 | 化學工程 | 287 | 37 | 56 | ||
081702 | 化學工藝 | 332 | 37 | 56 | ||
081703 | 生物化工 | 288 | 37 | 56 | ||
081704 | 應用化學 | 269 | 37 | 56 | ||
081705 | 工業催化 | 264 | 37 | 56 | ||
0817Z1 | 能源化學工程 | 271 | 37 | 56 | ||
0817Z2 | 制藥工程 | 301 | 37 | 56 | ||
085600 | 材料與化工(化學工程) | 全日制 | 264 | 37 | 56 | |
086000 | 生物與醫藥(制藥工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(022) 城市與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 346 | 55 | 90 | |
070502 | 人文地理學 | 302 | 40 | 60 | ||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 326 | 40 | 60 | ||
077601 | 環境科學 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | |
083002 | 環境工程 | 264 | 37 | 56 | ||
083300 | 城鄉規劃學 | 264 | 37 | 56 | ||
085300 | 城市規劃 | 264 | 37 | 56 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 37 | 56 | ||
(023) 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 359 | 40 | 60 | |
071002 | 動物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071005 | 微生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071006 | 神經生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071007 | 遺傳學 | 359 | 40 | 60 | ||
071008 | 發育生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071009 | 細胞生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 359 | 40 | 60 | ||
071300 | 生態學 | 318 | 40 | 60 | ||
086000 | 生物與醫藥(生物工程) | 282 | 37 | 56 | ||
100800 | 中藥學 | 352 | 42 | 126 | ||
1008Z1 | 中藥藥物化學 | 352 | 42 | 126 | ||
1008Z2 | 中藥生物工程 | 全日制 | 352 | 42 | 126 | |
105600 | 中藥學 | 314 | 42 | 126 | ||
(024) 信息科學與技術 學院 | 080901 | 物理電子學 |
![]() |
271 | 37 | 56 |
080902 | 電路與系統 | 271 | 37 | 56 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 271 | 37 | 56 | ||
081001 | 通信與信息系統 | 271 | 37 | 56 | ||
081002 | 信號與信息處理 | 271 | 37 | 56 | ||
081201 | 計算機系統結構 | 290 | 37 | 56 | ||
081203 | 計算機應用技術 | 290 | 37 | 56 | ||
0812Z1 | 信息安全 | 290 | 37 | 56 | ||
083500 | 軟件工程 | 325 | 37 | 56 | ||
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |
085400 | 電子信息(軟件工程) | 343 | 37 | 56 | ||
(025) 現代教育技術中 心 | 081203 | 計算機應用技術 | 264 | 37 | 56 | |
